Траверсы для MaxX
Траверса MFB дает возможность работать сразу с двумя захватами MaxX, что решает задачу работы с грузами больших размеров в горизонтальной плоскости. На сегодняшний день траверса MFB имеет две версии: MFB 500 для грузов весом до 500 кг и MFB 2000 - до 2000 кг. Обе версии подходят для всех моделей серии MaxX. Расстояние между двумя удерживающими крюками, обозначенное в стандартной спецификации, может меняться при фиксации крюков на других бороздках (всего 5 позиций).
Технические характеристики / грузоподъемность MFB 500:
Применительно к плоским грузам
в сочетании с | вес по SWL (кг) | макс. длина (мм) | макс. ширина (мм) |
2 MaxX 250 | 400 | 3000 | 1500 |
2 MaxX 300 E | 500 | 3000 | 1500 |
2 MaxX TG 150 | 200 | 3000 | 1500 |
2 MaxX TG 300 | 500 | 3000 | 1500 |
Применительно к грузам круглой формы
в сочетании с | вес по SWL (кг) | макс. длина (мм) |
2 MaxX 250 | 200 | 3000 |
2 MaxX 300 E | 200 | 3000 |
2 MaxX TG 150 | 100 | 3000 |
2 MaxX TG 300 | 250 | 3000 |
MFB 2000
Применительно к плоским грузам
в сочетании с | вес по SWL (кг) | макс. длина (мм) | макс. ширина (мм) |
2 MaxX 500 | 800 | 3000 | 1500 |
2 MaxX 1000 | 1500 | 3000 | 1500 |
2 MaxX 1500 | 2000 | 3000 | 1500 |
2 MaxX 2000 | 2000 | 3000 | 1500 |
2 MaxX 600 E | 900 | 3000 | 1500 |
Применительно к грузам круглой формы
в сочетании с | вес по SWL (кг) | макс. длина (мм) |
2 MaxX 500 | 400 | 3000 |
2 MaxX 1000 | 750 | 3000 |
2 MaxX 1500 | 1000 | 3000 |
2 MaxX 2000 | 1000 | 3000 |
2 MaxX 600 E | 500 | 3000 |
Ссылки и ресурсы
Перейти на сайт TECHOMAGNETE
Отправьте нам запрос и получите больше информации о данном оборудовании